銷售部:0392-2618962 0392-2639091 郵箱:hnhbth@163.com.cn | 在線咨詢
側翻式礦車
產品描述
用途及適用范圍
該車用在礦山或建筑工地上,用來運輸碎的塊狀物料,例如:礦石、煤炭、石頭等等。它是由車箱、車架、緩沖碰頭、輪軸等組成。特點是結構簡單,堅固耐用、使用方便、只要人力打開止動版就能很容易地卸下物料。輪軸采用了滾柱軸承,有效地減少了運行阻力,因此用機車或人力均能牽引或推動。
側翻式礦車系列技術參數
型號 | 容積(m) | 載重( t) | 軌距 (mm) | 軸距 (mm) | 車輪直徑 (mm) | 牽引高 度(mm) | 卸載角度(度) | 牽引車速(km/h) | 轉彎半徑(mm) | 聯接器形式 | 外型尺寸 | 自重(kg) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||||||||
0.55M3 | 0.55 | 1.375 | 600 | 550 | 300 | 320 | 42 | 1600 | 960 | 1245 | 470 | |||
0.5M3 | 0.5 | 1.2 | 600 | 500 | 300 | 320 | 42 | 1730 | 850 | 1050 | 500 | |||
0.6M3 | 0.6 | 1.5 | 600 | 500 | 300 | 320 | 42 | 2137 | 1160 | 1225 | 550 | |||
0.75M3 | 0.75 | 1800 | 600 | 550 | 300 | 320 | 42 | 1820 | 960 | 1245 | 500 | |||
1.1M3 | 1.7 | 2000 | 600 | 600 | 300 | 320 | 42 | 2220 | 1000 | 1300 | 570 | |||
1.1M3 | 1.1 | 2000 | 600 | 600 | 300 | 320 | 42 | 1912 | 1070 | 1320 | 600 |
產品咨詢
客戶留言
描述:
@2021 鶴壁太行通用振動機械股份有限公司 豫ICP備19042134號 網站建設:中企動力 鄭州 本網站已支持IPv6 SEO標簽